
Bonjour &Titre & &Prénom& &Nom&
Toute l'équipe du Cabinet Rv Conseil vous adresse sa dernière newsletter.
Rv Conseil réalise des Missions adaptées à chaque cas :
Vente totale, Vente partielle, Vente d'activité, de brevet ou de logiciel, Adossement industriel ou à des fonds,
Recherche ciblée, Accompagnement ponctuel ou global, Engagement au résultat.
Pour les Cabinets de Fusacq, Rv Conseil propose un Partenariat s'appuyant sur son Back Office.
Appelez nous au 04 77 64 25 50 ou Laissez nous une demande sur notre site & nous vous rappellerons très rapidement (cliquez ici)
| Dossier | Libellé | C.A. | Résultat | Effectif | Localisation | Pays | Secteur | Opération | Statut |
| CC771 | Travaux d'accès difficiles | 680 000 € | NS | 5 pers | ![]() | Ile de France | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC711 | Éditeur de logiciels | 4 à 5 M€ | 3 à 400 K€ | + de 20 pers | ![]() | Sud France | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Cession totale | En vente |
| CC734 | Éditeur ERP Production Agricole Spécifique | 1 100 000 € | 130 000 € | + de 10 pers | ![]() | France | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Cession totale | En vente |
| CC765 | Centre de Formation Leader Régional | 3 200 000 € | N.S. | + de 40 pers | ![]() | France Nord | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC747 | Conseil en Développement RH & Management | 600 000 € | 60 000 € | 4 Pers | ![]() | Ile de France | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC757 | Négoce de Fournitures Industrielles et Automobiles | 2 100 000 € | 50 000 € | 7 pers | ![]() | PACA | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Cession totale | En vente |
| CC690 | Entreprise de BTP | 2 500 000 € | 200 000 € | 12 pers | ![]() | PACA | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Cession totale | En vente |
| CC597 | Forage | 250 000 € | N.S. | 2 pers | ![]() | Rhône Alpes | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC605 | Location et Manutention d'Engins | 1 500 000 € | NS | 13 pers | ![]() | Nord Est | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC598 | Formations diplomantes | 300 000 € | N.S. | 10 pers | ![]() | Sud Est | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC512 | Bureau d'Etudes & Fabrication | 900 000 € | NS | 9 pers | ![]() | Rhône-Alpes | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC611 | Transformation de canards | 5 000 000 € | 50 000 € | 8 pers | ![]() | Sud Ouest | AGRO-ALIMENTAIRE | Cession totale | En vente |
| CC565 | Formations Professionnelles | de 3 à 500 K€ | NS | 2 pers | ![]() | Nord Est | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC577 | Domaine immobilier : tourisme, retraite, clinique, logement | N.C. | N.C. | 0 pers | ![]() | Sud France | HOTELLERIE & LOISIRS | Cession totale | Intention |
| CC509 | Spécialiste des travaux et équipements des domaines skiables | 400 000 € | NS | 1 pers | ![]() | Rhône Alpes | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC639 | Conditionnement | 700 000 € | NS | 20 pers | ![]() | Nord Est | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC641 | Transport de Matières Dangereuses | 1 500 000 € | In Bonis | 15 pers | ![]() | Sud | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC634 | Traitement du bois - Charpente | 600 000 € | NS | 6 pers | ![]() | Rhône Alpes | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Cession totale | En vente |
| CC617 | Site Web de ventes de vehicules | moins de 300K € | NS | 1 pers | ![]() | Rhône Alpes | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Cession totale | En vente |
| CC615 | Magazines et Conseil en Communication | 70 000 € | NS | 1 pers | ![]() | Rhône Alpes | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC613 | Vente et Installation d appareils de chauffage | 2 000 000 € | 150 000 € | 9 pers | ![]() | Nord Est | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Cession totale | En vente |
| CC468 | Institut de Formation Professionnelle | 300 000 € | NS | 3 pers | ![]() | Nord Est | SERVICES | Cession totale | En vente |
| C169 | Maçonnerie Gros Oeuvre | 1 800 000 € | NS | 30 pers | ![]() | Bourgogne | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Cession totale | En vente |
| CC341 | Hotel Restaurant ** | 750 000 € | NS | 8 pers | ![]() | Nord | HOTELLERIE & LOISIRS | Cession totale | En vente |
| C146 | Agence de Voyages & Sites Marchands | 1 500 000 € | NS | 10 pers | ![]() | Ile de france | HOTELLERIE & LOISIRS | Cession partielle | En vente |
| C146 | Agence de Voyages & Sites Marchands | 1 500 000 € | NS | 10 pers | ![]() | Ile de france | HOTELLERIE & LOISIRS | Cession partielle | Partenariat |
| Institut de Formation Professionnelle | 350 000 € | 10 000 € | 3 pers | ![]() | Nord Ouest | SERVICES | Cession totale | En vente | |
| C119 | Domaine de tourisme / retraite | N.C. | N.C. | 0 pers | ![]() | Sud France | HOTELLERIE & LOISIRS | Cession totale | En vente |
| CC350 | Hôtel Restaurant Ranch | 225 000 € | In Bonis | 6 pers | ![]() | Amérique Latine | HOTELLERIE & LOISIRS | Cession totale | En vente |
| CC361 | Manufacture de Marbre & Exportation | 1 250 000 € | NS | 80 pers | ![]() | Egypte | HOTELLERIE & LOISIRS | Cession totale | En vente |
| CC474 | Progiciel Constructions Mécaniques | NS | NS | 0 pers | ![]() | France | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Cession totale | En vente |
| CC475 | Dépôt pour Fioul | 1 000 000 € | NS | 0 pers | ![]() | Nord Ouest | AGRO-ALIMENTAIRE | Cession totale | En vente |
| CC642 | Distributeur de Carrelages | 2 750 000 € | NS | 9 pers | ![]() | Rhône Alpes | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Cession totale | En vente |
| CC464 | Energies Renouvelables & Chauffage | 650 000 € | NS | 8 pers | ![]() | Centre | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC381 | Franchise Agroalimentaire | NS | NS | 1 pers | ![]() | France | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Cession totale | En vente |
| CC503 | Mécanique générale alésage grande dimension | 2 350 000 € | NS | 20 pers | ![]() | Sud Est | INDUSTRIES | Cession totale | En vente |
| CC674 | Services à la personne | 370 000 € | 15 000 € | 15 pers | ![]() | PACA | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC744 | Centre de formation en langues étrangères | 350 000 € | NS | 4 pers | ![]() | Rhône Alpes | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC745 | Nettoyage industriel | 625 000 € | 50 000 € | 20 pers | ![]() | PACA | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC743 | Négoce de Fournitures industrielles | 600 000 € | N.S. | 3 pers | ![]() | PACA | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Cession totale | En vente |
| CC740 | Logiciel Administratif des Métiers de la Santé | 225 000 € | 40 000 € | 1 pers | ![]() | Ile de France | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Cession totale | En vente |
| CC707 | HOTEL Restaurant de Prestige | 1 000 000 € | 50 000 € | 13 pers | ![]() | Centre Est | HOTELLERIE & LOISIRS | Cession totale | En vente |
| CC720 | Spécialiste en Fermetures de bâtiments | 1 700 000 € | 50 000 € | 15 à 20 pers | ![]() | PACA | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC749 | Agence de Communication | 240 000 € | In Bonis | 2 pers | ![]() | Rhône-Alpes | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC761 | Fabriquant de Produits Béton | 900 000 € | 40 000 € | 6-8 pers | ![]() | SUD OUEST | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Cession totale | En vente |
| RVN t | RVN Test 2 | ![]() | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Cession totale | En vente | ||||
| RVN t | RVN Test 1 | ![]() | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Cession totale | En vente | ||||
| CC767 | Formation professionnelle au bâtiment durable | 400 000 € | NS | 10 | ![]() | SUD OUEST | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC766 | Expert en services informatiques | 847627 | 42253 | - de 15 | ![]() | Ile de France | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC764 | Equipement d'entreprises en VPC | 1 600 000 € | In Bonis | 15 pers | ![]() | SUD OUEST | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Cession totale | En vente |
| CC706 | Formation Professionnelle et Diplômante | 1 000 000 € | 25 000 € | 10 pers | ![]() | Sud Est | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC702 | Formation Commerce Hypermarché | 2 200 000 € | 120 000 € | NS | ![]() | SUD OUEST | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC679 | Animations Commerciales | 450 000 € | NS | NS | ![]() | Rhône-Alpes | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC683 | Hotel Restaurant ** | 850 000 € | 50 000 € | 9 pers | ![]() | Nord | HOTELLERIE & LOISIRS | Cession totale | En vente |
| CC678 | Formation Informatique Grands comptes | 80 000 € | NS | 1 pers | ![]() | France | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Cession totale | En vente |
| CC671 | Agence de Marketing direct et Website d’informations économiques. | 160 000 € | NS | 3 pers | ![]() | Sud Est | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC668 | Machines Spéciales pour l'Industrie | 2 000 000 € | 50 000 € | 12 pers | ![]() | Sud Est | INDUSTRIES | Cession totale | En vente |
| CC669 | Mécanique de Précision - Rectification | 300 000 € | 15 000 € | 3 pers | ![]() | Bourgogne | INDUSTRIES | Cession totale | En vente |
| CC689 | Nettoyages industriels et Services à la personne | 1 200 000 € | 100 000 € | 40 pers | ![]() | PACA | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC690 | Constructeur Immobilier | 2 500 000 € | 200 000 € | 12 pers | ![]() | PACA | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Cession totale | En vente |
| CC698 | Formation médicale | 300 000 € | 25 000 € | NS | ![]() | Ile de France | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC700 | Formation professionnelle continue et formation sanitaire et sociale | 45 000 € | 3 000 € | NS | ![]() | PACA | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC695 | Formation & Certification aux Normes | 430 000 € | NS | 4 Pers | ![]() | Nord France | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC694 | Bureau d'étude spécialisé | 300 000 € | NS | 5 pers | ![]() | Ile de France - Rhône-Alpes | SERVICES | Cession totale | En vente |
| CC693 | Concepteur fabricant de composants pour la chimie | 1 700 000 € | 100 000 € | 6 pers | ![]() | Rhône-Alpes | INDUSTRIES | Cession totale | Intention |
| CC664 | Agence de Voyages & Sites Marchands | 2 250 000 € | NS | 10 pers | ![]() | Ile de france | HOTELLERIE & LOISIRS | Cession totale | En vente |
| Dossier | Libellé | C.A. | Résultat | Effectif | Localisation | Pays | Secteur | Opération | Statut |
| RK038 | Formations certifiantes obligatoires pour adultes | 0.3 M€ à 1 M€ | NS | 0 à 10 pers | ![]() | PACA | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| RI748 | Intégrateur ERP pour PME | 200 K€ à 1 M€ | NS | NS | ![]() | Ile de France Nord | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Acquisition totale | Cherche |
| RE885 | Négoce de produits BtoB | 150 K€ à 800 K€ | NS | NS | ![]() | FRANCE | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| RD094 | Santé et Environnement | 4 M€ à 10 M€ et + | NS | + de 20 personnes | ![]() | Grand Sud | INDUSTRIES | Acquisition totale | Cherche |
| RE307 | Transmission d'Entreprises | NS | NS | 1 à 5 pers | ![]() | Europe de l'Ouest | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| RJ418 | Maintien à domicile pour Seniors et Personnes Dépendantes | 200 K€ à 2 M€ | In bonis | NS | ![]() | FRANCE | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| RJ635 | Courtier Web en Assurances | 0.1 à 1.5 M€ | In Bonis | 1 pers | ![]() | France | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| RE460 | Centre d'Affaires | max 0.5 M€ | N.S. | 0 pers | ![]() | Rhône-Alpes | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| A023 | Societe Informatique SSII | 0.5 à 1 M€ | In Bonis | 15 pers | ![]() | Rhône-Alpes | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Acquisition totale | Cherche |
| RE307 | Transmission d'Entreprises | NS | NS | 1 pers | ![]() | Europe de l'Ouest | SERVICES | Participation | Partenariat |
| RD535 | Distribution Automatique | 0 € à 6 M€ | In Bonis | 30 pers | ![]() | Bourgogne Franche Comté | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Acquisition totale | Cherche |
| RE916 | Courtier Assurances | NS | In Bonis | 10 pers | ![]() | France | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| RF355 | Formation, Conseil et Laboratoire pour le transport de marchandises | 0.1 M€ à 5 M€ | NS | 49 pers | ![]() | Europe de l'Ouest | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| RE524 | Formation Management, Hygiène, Surveillance, . . . | 0.1 M€ à 1 M€ | In Bonis | 5 pers | ![]() | Sud Ouest | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| A553 | Etudes Mécaniques pour machines spéciales | N.S | In Bonis | 30 pers | ![]() | France | INDUSTRIES | Acquisition totale | Cherche |
| RF701 | Formation liée aux risques dans l’Entreprise | 0.1 M€ à 2 M€ | NS | 0 pers | ![]() | Rhône-Alpes / Ile de France | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| A095 | Messagerie Express et Logistique | 0.1 M€ à 1 M€ | In Bonis | 10 pers | ![]() | Rhône-Alpes | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| B693 | Distribution Automatique | 0.5 à 10 M€ | In Bonis | 50 pers | ![]() | Rhône-Alpes | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Acquisition totale | Cherche |
| B883 | Transport de Marchandises | N.S | In Bonis | 0 pers | ![]() | Sud France | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| RD225 | Camping | NS | NS | 10 pers | ![]() | France | AGRO-ALIMENTAIRE | Acquisition totale | Cherche |
| RD225 | Cuisine centrale - Traiteur | 0.5 M€ à 4 M€ | NS | 10 pers | ![]() | France | AGRO-ALIMENTAIRE | Acquisition totale | Cherche |
| RH291 | BTP Réseaux humides & VRD | 0.5 à 10 M€ | NS | 10 pers | ![]() | Sud Est | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Acquisition totale | Cherche |
| RI473 | Conception et fabrication de machines spéciales | 1M€ à 10M€ | In Bonis | NS | ![]() | Toute France | INDUSTRIES | Acquisition totale | Cherche |
| RI551 | Courtier Assurances, Gestion Patrimoine, Financement d'Entreprises | 0.1 à 1.5 M€ | In Bonis | 1 pers | ![]() | Nord Ouest | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| RI592 | Formation professionnelle, audit et conseil | 0.5 M€ à 3 M€ | NS | 0 pers | ![]() | France | SERVICES | Acquisition totale | Cherche |
| RJ952 | Edition de logiciel Assurance Finance | 0 € à 800 K€ | NS | NS | ![]() | France | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Acquisition totale | Cherche |
| RI213 | Agroalimentaire (Production, transformation et négoce) | 700 à 2.5 M€ | In Bonis | 0 pers | ![]() | Rhône Alpes / Auvergne / Bourgogne | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Acquisition totale | Cherche |
| RI155 | Textile (Production, transformation, négoce et services) | 1 à 3 M€ | In Bonis | 0 pers | ![]() | Rhône Alpes | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Acquisition totale | Cherche |
| RF966 | Distribution Automatique | 0 € à 1 M€ | In Bonis | 15 pers | ![]() | PACA | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Acquisition totale | Cherche |
| RG056 | Distribution Automatique | 1M € à 5M € | In Bonis | 10 pers | ![]() | Ile de France | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Acquisition totale | Cherche |
| RH284 | Formation hygiène, sécurité et préventions des risques | de 50 000 € à 500 000 € | In bonis | de 2 à 10 personnes | ![]() | SERVICES | Total acquisition | Search for | |
| RH399 | Génie Civil et Bâtiment | 0.5 M€ à 6 M€ | NS | 10 pers | ![]() | Rhône-Alpes | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Acquisition totale | Cherche |
| RF828 | Travaux Publics Réseaux Secs | 0.75 à 10 M€ | NS | 10 pers | ![]() | France | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Acquisition totale | Cherche |
| Opport. | Description | Turnover | Bottom L. | Staff | Location | Country | Sector | Deal | Status |
| CC683 | Hotel Restaurant ** | € 850,000 | € 50,000 | 9 p. | ![]() | North | HOTELLERIE & LOISIRS | Total handover | For Sale |
| CC503 | General mechanics and big dimensions boring | € 2,350,000 | NA | 20 pers | ![]() | South east | INDUSTRIES | Total handover | For Sale |
| CC474 | Software for Mechanical Constructions | € 0 | NS | 0 p. | ![]() | France | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Total handover | For Sale |
| CC381 | Agro-alimentary Franchise | NA | NA | 1 p. | ![]() | France | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Total handover | For Sale |
| CC509 | Mountain works and ski areas equipment expertise | € 400,000 | NA | 1 pers | ![]() | Rhône Alpes | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC577 | Real estate domain : Tourism, Retirement, Health clinic, Housing | NC | N.C. | 0 p. | ![]() | South of France | HOTELLERIE & LOISIRS | Total handover | Letter of Intend |
| CC598 | Certified courses | € 300,000 | N.C. | 10 pers | ![]() | South East | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC597 | Drilling | € 250,000 | N.C. | 2 p. | ![]() | Rhône Alpes | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC361 | Marble Manufacturer & Exporter | € 1,250,000 | NA | 80 p. | ![]() | Egypte | INDUSTRIES | Total handover | For Sale |
| CC512 | Consulting Firm & Manufacturing | € 900,000 | NC | 9 p. | ![]() | Rhône-Alpes | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC350 | Hôtel Restaurant Ranch | € 225,000 | In Bonis | 6 p. | ![]() | South America | HOTELLERIE & LOISIRS | Total handover | For Sale |
| C119 | Tourism area / retirement | NC | N.C. | 0 pers | ![]() | South of France | HOTELLERIE & LOISIRS | Total handover | For Sale |
| C056 | Groupement forestier | 3 000 000 € | 3 000 000 € | 0 pers | ![]() | Rhône Alpes | INDUSTRIES | Cession totale | En vente |
| C056 | Forestry Group | € 3,000,000 | € 3,000,000 | 0 pers | ![]() | Rhône Alpes | INDUSTRIES | Total handover | For Sale |
| C122 | Fonderie d'Aluminium | 2 000 000 € | N.S | 16 pers | ![]() | Sud France | INDUSTRIES | Cession totale | En vente |
| C146 | Travel Agent & Merchants Sites | € 1,500,000 | NS | 10 p | ![]() | Ile de france | HOTELLERIE & LOISIRS | Part handover | Deal |
| CC341 | Hotel Restaurant ** | € 750,000 | NA | 8 pers | ![]() | North | HOTELLERIE & LOISIRS | Total handover | For Sale |
| C169 | Masonry & Shell | € 1,800,000 | NA | 30 pers | ![]() | Bourgogne | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Total handover | For Sale |
| C146 | Travel Agent & Merchants Sites | € 1,500,000 | NS | 10 p | ![]() | Ile de france | HOTELLERIE & LOISIRS | Total handover | For Sale |
| CC605 | Rentals and handling of machines | € 1 500 000 | NS | 13 pers | ![]() | France | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC613 | Sale and installation of heating unit | € 2,000,000 | € 150,000 | 9 p. | ![]() | North East | COMMERCE ET DISTRIBUTION | Total handover | For Sale |
| CC700 | Continuous profesionnal training and health and social training | € 45,000 | € 3,000 | NS | ![]() | SERVICES | Total handover | For Sale | |
| CC695 | Training & Certification to standards | € 430,000 | NS | 4 p. | ![]() | North France | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC694 | Specialized engineering office | € 300,000 | NS | 5 p. | ![]() | Ile de France - Rhône-Alpes | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC707 | Prestigious HOTEL Restaurant | € 1,000,000 | € 50,000 | 13 p. | ![]() | Center East | HOTELLERIE & LOISIRS | Total handover | For Sale |
| CC711 | Software Publisher | From 4 to M€ 5 | From 3 to K€ 400 | over 20 p. | ![]() | South of France | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Total handover | For Sale |
| CC747 | Human Resources & Management Development Consulting | € 600,000 | € 60,000 | 4 p. | ![]() | Ile de France | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC744 | Language Training Centre | € 350,000 | NS | 4 p. | ![]() | Rhône Alpes | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC734 | ERP specific agricultural production editor | € 1,100,000 | € 130,000 | over 10 p. | ![]() | France | NOUVELLES TECHNOLOGIES | Total handover | For Sale |
| CC693 | Manufacturer of components for chemistry | € 1,700,000 | € 100,000 | 6 p. | ![]() | Rhône-Alpes | INDUSTRIES | Total handover | Letter of Intend |
| CC690 | Real estate constructor | € 2,500,000 | € 200,000 | 12 p. | ![]() | PACA | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Total handover | For Sale |
| CC641 | Transport of dangerous materials | € 1 500 000 | In Bonis | 15 p. | ![]() | South | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC639 | Packaging | € 700,000 | NS | 20 p. | ![]() | North East | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC634 | Wood treatment - Frame | € 600,000 | NS | 6 p. | ![]() | Rhône Alpes | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Total handover | For Sale |
| CC664 | Travel Agent & Merchants Sites | € 2,250,000 | NS | 10 p. | ![]() | Ile de france | HOTELLERIE & LOISIRS | Total handover | For Sale |
| CC668 | Special machines for Industry | € 2,000,000 | € 50,000 | 12 p. | ![]() | South East | INDUSTRIES | Total handover | For Sale |
| CC689 | Cleaning manufacturer, services for people and industry | € 1,200,000 | € 100,000 | 40 p. | ![]() | PACA | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC671 | Direct Marketing Agency and Economic Informations Website. | € 160,000 | NS | 3 p. | ![]() | South East | SERVICES | Total handover | For Sale |
| CC669 | Precision Engineering and Rectification | € 300,000 | € 15,000 | 0 p. | ![]() | Bourgogne | INDUSTRIES | Total handover | For Sale |
| CC611 | Agro industrial of ducks products | € 5,000,000 | € 50,000 | 8 p. | ![]() | South West | AGRO-ALIMENTAIRE | Total handover | For Sale |
| Opport. | Description | Turnover | Bottom L. | Staff | Location | Country | Sector | Deal | Status |
| RE307 | Consulting Firm In M&A | NA | NA | 1 p. | ![]() | Europe | SERVICES | Total acquisition | Search for |
| RE307 | Consulting Firm In M&A | NA | NA | 1 p. | ![]() | Europe | SERVICES | Contribution | Deal |
| RD094 | Health and Environment | M€ 4 to M€ 10 | NS | 20 p. | ![]() | South | INDUSTRIES | Total acquisition | Search for |
| B198 | Mécanique, Fabrication, Industrie | 1 à 20 M€ | In Bonis | 50 pers | ![]() | Est | INDUSTRIES | Acquisition totale | Cherche |
| B198 | Mechanical, Manufacturing, Industry | M€ 1 to M€ 20 | In Bonis | 50 p. | ![]() | East of France | INDUSTRIES | Total acquisition | Search for |
| RE885 | BtoB Product Trading | K€ 150 to K€ 800 | NS | NS | ![]() | FRANCE | SERVICES | Total acquisition | Search for |
| RF701 | Occupational hazard training | M€ 0.1 to M€ 2 | NS | 0 p. | ![]() | Rhône-Alpes - Ile de France | SERVICES | Total acquisition | Search for |
| test | TEst ENG1 | 100 | 12 | 225874568 pers | ![]() | SERVICES | Contribution | For Sale | |
| RJ635 | Web broker in Insurances | M€ 0.1 to M€ 1.5 | In Bonis | 1 p. | ![]() | France | SERVICES | Total acquisition | Search for |
| RH291 | Piped utility network | M€ 0.5 to M€ 10 | NS | 10 p. | ![]() | South East | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Total acquisition | Search for |
| RF828 | Construction : civil engineering and dry networks | M€ 0.75 to M€ 10 | NS | 10 p. | ![]() | France | BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | Total acquisition | Search for |
| RF355 | Training, Consulting and Tests in carriage of goods | M€ 0.1 to M€ 5 | NA | 49 p. | ![]() | Europe | SERVICES | Total acquisition | Search for |
Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces offres et les prestations de notre cabinet sur www.rvconseil.fr
Très cordialement,
Roland VACHERON
|
Cabinet de Conseil en Direction d'Entreprise Cession Acquisition Transmission de Sociétés www.rvconseil.fr |
Rv Conseil
Groupe Rv Conseil
Villa du Peuil, 227 rue du brûchet,
42370 RENAISON (France)
Tel : 33 (0) 4 77 64 25 50 - Fax : 33 (0) 4 69 65 65 09
roland.vacheron@rvconseil.fr
Trésorier & Délégué Sud Est CNCFA n° M2102
Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 13 000 417 (www.orias.fr)
en qualité de CIF, Conseil en Investissement Financier adhérent à l’ANACOFI-CIF,
association agréé par l’Autorité des Marchés Financiers
Carte T n° CPI 4201 2016 000 010 025 délivrée par la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne.
P ; Afin de contribuer au respect de l'environnement, Merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.
_________________________________________________________________________________________________________
Si vous ne souhaitez plus être inscrit (e) à la Newsletter du Cabinet Rv Conseil : cliquer ici
________________________________________________________________________________________________________